|
品牌名称 | 优家家纺加盟 | 所属行业 | 家纺 |
| 主营产品 | 床套、被套等 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 34.4万元 | |
| 成本费用 | 12.94万元 | 总投资费用 | 47.34万元 | |
| 年利润 | 65.52万元 | 投资回报周期 | 7个月 | |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 优家家纺加盟利润 | 月营业额 | 16万元 | 13万元 | 11万元 |
| 毛利率 | 55% | 55% | 55% | |
| 毛利润(月) | 8.8万元 | 7.15万元 | 6.05万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.8万元/月(5元/天/㎡) | 1.62万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.44万元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1400元 | 1200元 | 1000元 | |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 优家家纺净利润 | 净利润(月) | 5.46万元 | 4.21万元 | 3.51万元 |
| 净利润(年) | 65.52万元 | 50.52万元 | 42.12万元 | |
| 优家家纺总投资费用 | 47.34万元 | 40.6万元 | 33.86万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看优家家纺加盟费用表格。 |
||||