| 状元水饺加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 状元水饺 | 投资费用 | 18.6万元 |
| 公司名称 | 状元水饺加盟总部 | 预估利润 | 22.8万元 | |
| 公司地址 | 上海嘉定区嘉戬支路10号 | 联系方式 | 400885**** | |
| 申请加盟人数 | 528人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 1284人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 状元水饺加盟基础费用 | 装修费 | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) |
| 设备费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | |
| 原料费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 19.1万元 | 15万元 | 10.9万元 | |
| 状元水饺加盟成本费用 | 店面租金 | 1.26万元/月(7元/天/㎡) | 1.08万元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 流动资金 | 7.98万元 | 6.84万元 | 5.7万元 | |
| 小计 | 10.84万元 | 9.27万元 | 7.7万元 | |
| 状元水饺加盟总费用 | 投资合计 | 29.94万元 | 24.27万元 | 18.6万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 状元水饺加盟利润 | 人均消费 | 24元 | 22元 | 20元 |
| 日客流量 | 140人 | 120人 | 100人 | |
| 日营业额 | 3360元 | 2640元 | 2000元 | |
| 月营业额 | 10.08万元 | 7.92万元 | 6万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 6.55万元 | 5.15万元 | 3.9万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.26万元/月(7元/天/㎡) | 1.08万元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 状元水饺净利润 | 净利润(月) | 3.69万元 | 2.72万元 | 1.9万元 |
| 净利润(年) | 44.3万元 | 32.62万元 | 22.8万元 | |
| 状元水饺总投资费用 | 29.94万元 | 24.27万元 | 18.6万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看状元水饺加盟费用表格。 |
||||