| 初名饺子加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 初名饺子 | 投资费用 | 17.7万元 |
| 公司名称 | 天津市初名饺子餐饮有限公司 | 预估利润 | 25.87万元 | |
| 公司地址 | 天津市和平区滨江大道红星国际底商 | 联系方式 | 400885**** | |
| 申请加盟人数 | 398人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 564人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 70㎡ | 50㎡ | |
| 初名饺子加盟基础费用 | 装修费 | 7万元(700元/㎡*100㎡) | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) |
| 设备费 | 9万元 | 7万元 | 5万元 | |
| 原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 21.5万元 | 15.7万元 | 11万元 | |
| 初名饺子加盟成本费用 | 店面租金 | 2.1万元/月(7元/天/㎡) | 1.26万元/月(6元/天/㎡) | 7500元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 流动资金 | 12.3万元 | 7.98万元 | 4.95万元 | |
| 小计 | 16.6万元 | 10.79万元 | 6.7万元 | |
| 初名饺子加盟总费用 | 投资合计 | 38.1万元 | 26.49万元 | 17.7万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 70㎡ | 50㎡ | |
| 初名饺子加盟利润 | 人均消费 | 22元 | 18元 | 14元 |
| 日客流量 | 190人 | 170人 | 150人 | |
| 日营业额 | 4180元 | 3060元 | 2100元 | |
| 月营业额 | 12.54万元 | 9.18万元 | 6.3万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 7.77万元 | 5.69万元 | 3.91万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 2.1万元/月(7元/天/㎡) | 1.26万元/月(6元/天/㎡) | 7500元/月(5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 初名饺子净利润 | 净利润(月) | 3.47万元 | 2.88万元 | 2.16万元 |
| 净利润(年) | 41.7万元 | 34.58万元 | 25.87万元 | |
| 初名饺子总投资费用 | 38.1万元 | 26.49万元 | 17.7万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 6个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看初名饺子加盟费用表格。 |
||||