| 如家水饺加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 如家水饺 | 投资费用 | 20.07万元 |
| 公司名称 | 如家水饺加盟总部 | 预估利润 | 23.96万元 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市新华东路33号 | 联系方式 | 400885**** | |
| 申请加盟人数 | 493人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 1586人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 90㎡ | 70㎡ | |
| 如家水饺加盟基础费用 | 装修费 | 6万元(500元/㎡*120㎡) | 4.5万元(500元/㎡*90㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) |
| 设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 18万元 | 14.5万元 | 11.5万元 | |
| 如家水饺加盟成本费用 | 店面租金 | 2.34万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.76万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.37万元/月(6.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.25万元/月(2500元/月/人*5人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 流动资金 | 10.77万元 | 8.27万元 | 6.35万元 | |
| 小计 | 14.56万元 | 11.18万元 | 8.57万元 | |
| 如家水饺加盟总费用 | 投资合计 | 32.56万元 | 25.68万元 | 20.07万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 90㎡ | 70㎡ | |
| 如家水饺加盟利润 | 人均消费 | 18元 | 18元 | 18元 |
| 日客流量 | 200人 | 160人 | 120人 | |
| 日营业额 | 3600元 | 2880元 | 2160元 | |
| 月营业额 | 10.8万元 | 8.64万元 | 6.48万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 7.02万元 | 5.62万元 | 4.21万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 2.34万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.76万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.37万元/月(6.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 人员工资 | 1.25万元/月(2500元/月/人*5人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 如家水饺净利润 | 净利润(月) | 3.23万元 | 2.71万元 | 2万元 |
| 净利润(年) | 38.76万元 | 32.53万元 | 23.96万元 | |
| 如家水饺总投资费用 | 32.56万元 | 25.68万元 | 20.07万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看如家水饺加盟费用表格。 |
||||