| 玖玖翅鸡翅包饭加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 玖玖翅鸡翅包饭 | 投资费用 | 11.01万元 |
| 公司名称 | 广州市不亦乐乎餐饮管理有限公司 | 预估利润 | 17.93万元 | |
| 公司地址 | 广东省广州市白云区西槎路汇华街自编3号骏富国际A座4层 | 联系方式 | 40089488**** | |
| 申请加盟人数 | 817人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 1253人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
| 玖玖翅鸡翅包饭加盟基础费用 | 装修费 | 1.75万元(700元/㎡*25㎡) | 1.5万元(600元/㎡*25㎡) | 1.25万元(500元/㎡*25㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 11.25万元 | 9万元 | 6.75万元 | |
| 玖玖翅鸡翅包饭加盟成本费用 | 店面租金 | 4500元/月(6元/天/㎡) | 4500元/月(6元/天/㎡) | 4500元/月(6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 | |
| 流动资金 | 3.75万元 | 3.45万元 | 3.15万元 | |
| 小计 | 5.12万元 | 4.69万元 | 4.26万元 | |
| 玖玖翅鸡翅包饭加盟总费用 | 投资合计 | 16.37万元 | 13.69万元 | 11.01万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
| 玖玖翅鸡翅包饭加盟利润 | 人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
| 日客流量 | 160人 | 150人 | 140人 | |
| 日营业额 | 2240元 | 1800元 | 1400元 | |
| 月营业额 | 6.72万元 | 5.4万元 | 4.2万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 4.17万元 | 3.35万元 | 2.6万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 4500元/月(6元/天/㎡) | 4500元/月(6元/天/㎡) | 4500元/月(6元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 | |
| 人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 玖玖翅鸡翅包饭净利润 | 净利润(月) | 2.8万元 | 2.11万元 | 1.49万元 |
| 净利润(年) | 33.56万元 | 25.3万元 | 17.93万元 | |
| 玖玖翅鸡翅包饭总投资费用 | 16.37万元 | 13.69万元 | 11.01万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看玖玖翅鸡翅包饭加盟费用表格。 |
||||