| 鸡排将军加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 鸡排将军 | 投资费用 | 9.67万元 |
| 公司名称 | 上海爵味投资管理有限公司 | 预估利润 | 36.45万元 | |
| 公司地址 | 上海市宝山区呼兰路911弄11号6幢608室 | 联系方式 | 400630**** | |
| 申请加盟人数 | 503人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 818人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
| 鸡排将军加盟基础费用 | 装修费 | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
| 小计 | 11.8万元 | 8.5万元 | 6.2万元 | |
| 鸡排将军加盟成本费用 | 店面租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 2700元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1500元 | |
| 流动资金 | 5.59万元 | 3.74万元 | 2.49万元 | |
| 小计 | 7.65万元 | 5.17万元 | 3.47万元 | |
| 鸡排将军加盟总费用 | 投资合计 | 19.45万元 | 13.67万元 | 9.67万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
| 鸡排将军加盟利润 | 人均消费 | 18元 | 18元 | 18元 |
| 日客流量 | 180人 | 140人 | 120人 | |
| 日营业额 | 3240元 | 2520元 | 2160元 | |
| 月营业额 | 9.72万元 | 7.56万元 | 6.48万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 6.03万元 | 4.69万元 | 4.02万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 2700元/月(4.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1500元 | |
| 人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
| 净利润 | 净利润(月) | 3.96万元 | 3.26万元 | 3.04万元 |
| 净利润(年) | 47.57万元 | 39.15万元 | 36.45万元 | |
| 总投资费用 | 19.45万元 | 13.67万元 | 9.67万元 | |
| 投资回报周期 | 3个月 | 3个月 | 3个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看鸡排将军加盟费用表格。 |
||||