| 大长今烤肉加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 大长今烤肉 | 投资费用 | 63.6万元 |
| 公司名称 | 大长今餐饮有限公司 | 预估利润 | 67.8万元 | |
| 公司地址 | 湖北省武汉市江夏区纸坊街文华路37号 | 联系方式 | 400885**** | |
| 申请加盟人数 | 148人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 669人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
| 大长今烤肉加盟基础费用 | 装修费 | 18万元(600元/㎡*300㎡) | 15万元(500元/㎡*300㎡) | 12万元(400元/㎡*300㎡) |
| 设备费 | 16万元 | 14万元 | 12万元 | |
| 原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 小计 | 44万元 | 37.5万元 | 31万元 | |
| 大长今烤肉加盟成本费用 | 店面租金 | 6.3万元/月(7元/天/㎡) | 5.4万元/月(6元/天/㎡) | 4.5万元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 4.8万元/月(4000元/月/人*12人) | 4.2万元/月(3500元/月/人*12人) | 3.6万元/月(3000元/月/人*12人) | |
| 水电杂费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 流动资金 | 33.3万元 | 28.8万元 | 24.3万元 | |
| 小计 | 44.8万元 | 38.7万元 | 32.6万元 | |
| 大长今烤肉加盟总费用 | 投资合计 | 88.8万元 | 76.2万元 | 63.6万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
| 大长今烤肉加盟利润 | 人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
| 日客流量 | 170人 | 160人 | 150人 | |
| 日营业额 | 1.19万元 | 9600元 | 7500元 | |
| 月营业额 | 35.7万元 | 28.8万元 | 22.5万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 22.13万元 | 17.86万元 | 13.95万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 6.3万元/月(7元/天/㎡) | 5.4万元/月(6元/天/㎡) | 4.5万元/月(5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 人员工资 | 4.8万元/月(4000元/月/人*12人) | 4.2万元/月(3500元/月/人*12人) | 3.6万元/月(3000元/月/人*12人) | |
| 大长今烤肉净利润 | 净利润(月) | 10.63万元 | 7.96万元 | 5.65万元 |
| 净利润(年) | 127.61万元 | 95.47万元 | 67.8万元 | |
| 大长今烤肉总投资费用 | 88.8万元 | 76.2万元 | 63.6万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看大长今烤肉加盟费用表格。 |
||||