|
品牌名称 | 犇鱼烤鱼加盟 | 所属行业 | 烤鱼 |
| 主营产品 | 烤鱼 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 44.5万元 | |
| 成本费用 | 29.58万元 | 总投资费用 | 74.08万元 | |
| 年利润 | 66.96万元 | 投资回报周期 | 8个月 | |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
| 犇鱼烤鱼加盟利润 | 人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 |
| 日客流量 | 140人 | 130人 | 120人 | |
| 日营业额 | 7000元 | 5850元 | 5040元 | |
| 月营业额 | 21万元 | 17.55万元 | 15.12万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 13.65万元 | 11.41万元 | 9.83万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 2.97万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.59万元/月(4.8元/天/㎡) | 2.05万元/月(3.8元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 人员工资 | 4.2万元/月(3500元/月/人*12人) | 3.6万元/月(3000元/月/人*12人) | 3.36万元/月(2800元/月/人*12人) | |
| 犇鱼烤鱼净利润 | 净利润(月) | 5.58万元 | 4.42万元 | 3.72万元 |
| 净利润(年) | 66.96万元 | 52.99万元 | 44.59万元 | |
| 犇鱼烤鱼总投资费用 | 74.08万元 | 63.97万元 | 54.65万元 | |
| 投资回报周期 | 8个月 | 9个月 | 9个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看犇鱼烤鱼加盟费用表格。 |
||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
| 犇鱼烤鱼加盟基础费用 | 装修费 | 18万元(1000元/㎡*180㎡) | 14.4万元(800元/㎡*180㎡) | 10.8万元(600元/㎡*180㎡) |
| 设备费 | 17万元 | 16万元 | 15万元 | |
| 进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 44.5万元 | 38.4万元 | 32.3万元 | |
| 犇鱼烤鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 2.97万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.59万元/月(4.8元/天/㎡) | 2.05万元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 4.2万元/月(3500元/月/人*12人) | 3.6万元/月(3000元/月/人*12人) | 3.36万元/月(2800元/月/人*12人) | |
| 水电杂费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 流动资金 | 21.51万元 | 18.58万元 | 16.24万元 | |
| 小计 | 29.58万元 | 25.57万元 | 22.35万元 | |
| 犇鱼烤鱼加盟总费用 | 投资合计 | 74.08万元 | 63.97万元 | 54.65万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||