| 寻鱼私烤加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 寻鱼私烤 | 投资费用 | 56.91万元 |
| 公司名称 | 重庆鲜全餐饮管理有限公司 | 预估利润 | 70.34万元 | |
| 公司地址 | 重庆市渝北区龙头寺中渝爱都会3栋2408 | 联系方式 | 400023**** | |
| 申请加盟人数 | 698人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 1102人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ | |
| 寻鱼私烤加盟费用 | 加盟费 | 4.98万元 | 4.98万元 | 4.98万元 |
| 保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | |
| 管理费 | 1.28万元 | 1.28万元 | 1.28万元 | |
| 小计 | 7.26万元 | 7.26万元 | 7.26万元 | |
| 寻鱼私烤加盟基础费用 | 装修费 | 28万元(700元/㎡*400㎡) | 21万元(600元/㎡*350㎡) | 15万元(500元/㎡*300㎡) |
| 设备费 | 18万元 | 15万元 | 10万元 | |
| 原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 小计 | 54万元 | 42.5万元 | 30万元 | |
| 寻鱼私烤加盟成本费用 | 店面租金 | 5.4万元/月(4.5元/天/㎡) | 4.41万元/月(4.2元/天/㎡) | 3.6万元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | 1.68万元/月(2800元/月/人*6人) | 1.25万元/月(2500元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 3500元 | 3000元 | 2500元 | |
| 流动资金 | 23.4万元 | 18.27万元 | 14.55万元 | |
| 小计 | 31.55万元 | 24.66万元 | 19.65万元 | |
| 寻鱼私烤加盟总费用 | 投资合计 | 92.81万元 | 74.42万元 | 56.91万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ | |
| 寻鱼私烤加盟利润 | 人均消费 | 60元 | 50元 | 45元 |
| 日客流量 | 180人 | 160人 | 140人 | |
| 日营业额 | 1.08万元 | 8000元 | 6300元 | |
| 月营业额 | 32.4万元 | 24万元 | 18.9万元 | |
| 毛利率 | 58% | 58% | 58% | |
| 毛利润(月) | 18.79万元 | 13.92万元 | 10.96万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 5.4万元/月(4.5元/天/㎡) | 4.41万元/月(4.2元/天/㎡) | 3.6万元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 3500元 | 3000元 | 2500元 | |
| 人员工资 | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | 1.68万元/月(2800元/月/人*6人) | 1.25万元/月(2500元/月/人*5人) | |
| 净利润 | 净利润(月) | 10.64万元 | 7.53万元 | 5.86万元 |
| 净利润(年) | 127.7万元 | 90.36万元 | 70.34万元 | |
| 总投资费用 | 92.81万元 | 74.42万元 | 56.91万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 7个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看寻鱼私烤加盟费用表格。 |
||||