| 味妙烤鱼吧加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 味妙烤鱼吧 | 投资费用 | 27.43万元 |
| 公司名称 | 北京味妙烤鱼吧加盟总部 | 预估利润 | 33.65万元 | |
| 公司地址 | 北京丰台区南三环东路29号(近刘家窑B口) | 联系方式 | 010-8767**** | |
| 申请加盟人数 | 479人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 638人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 170㎡ | 130㎡ | 90㎡ | |
| 味妙烤鱼吧加盟基础费用 | 装修费 | 8.5万元(500元/㎡*170㎡) | 6.5万元(500元/㎡*130㎡) | 4.5万元(500元/㎡*90㎡) |
| 设备费 | 11万元 | 9万元 | 7万元 | |
| 原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 26.5万元 | 21万元 | 15.5万元 | |
| 味妙烤鱼吧加盟成本费用 | 店面租金 | 3.32万元/月(6.5元/天/㎡) | 2.54万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.76万元/月(6.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 2500元 | 1600元 | 1000元 | |
| 流动资金 | 17.15万元 | 13.01万元 | 8.87万元 | |
| 小计 | 23.12万元 | 17.51万元 | 11.93万元 | |
| 味妙烤鱼吧加盟总费用 | 投资合计 | 49.62万元 | 38.51万元 | 27.43万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 170㎡ | 130㎡ | 90㎡ | |
| 味妙烤鱼吧加盟利润 | 人均消费 | 45元 | 45元 | 45元 |
| 日客流量 | 130人 | 100人 | 70人 | |
| 日营业额 | 5850元 | 4500元 | 3150元 | |
| 月营业额 | 17.55万元 | 13.5万元 | 9.45万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 10.88万元 | 8.37万元 | 5.86万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 3.32万元/月(6.5元/天/㎡) | 2.54万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.76万元/月(6.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2500元 | 1600元 | 1000元 | |
| 人员工资 | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 味妙烤鱼吧净利润 | 净利润(月) | 4.92万元 | 3.88万元 | 2.8万元 |
| 净利润(年) | 58.99万元 | 46.5万元 | 33.65万元 | |
| 味妙烤鱼吧总投资费用 | 49.62万元 | 38.51万元 | 27.43万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看味妙烤鱼吧加盟费用表格。 |
||||