| 巴蜀烤鱼加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 巴蜀烤鱼 | 投资费用 | 38.94万元 |
| 公司名称 | 上海巴蜀烤鱼连锁加盟总店 | 预估利润 | 50.02万元 | |
| 公司地址 | 上海市青浦区青浦奥特莱斯米格广场3楼 | 联系方式 | 021-3929**** | |
| 申请加盟人数 | 365人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 456人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
| 巴蜀烤鱼加盟基础费用 | 装修费 | 11.2万元(700元/㎡*160㎡) | 9.6万元(600元/㎡*160㎡) | 8万元(500元/㎡*160㎡) |
| 设备费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | |
| 原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 30.7万元 | 25.6万元 | 20.5万元 | |
| 巴蜀烤鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 3.36万元/月(7元/天/㎡) | 2.64万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.16万元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | |
| 水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
| 流动资金 | 19.68万元 | 16.32万元 | 13.68万元 | |
| 小计 | 26.54万元 | 22.01万元 | 18.44万元 | |
| 巴蜀烤鱼加盟总费用 | 投资合计 | 57.24万元 | 47.61万元 | 38.94万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
| 巴蜀烤鱼加盟利润 | 人均消费 | 45元 | 42元 | 40元 |
| 日客流量 | 160人 | 140人 | 120人 | |
| 日营业额 | 7200元 | 5880元 | 4800元 | |
| 月营业额 | 21.6万元 | 17.64万元 | 14.4万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 13.39万元 | 10.94万元 | 8.93万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 3.36万元/月(7元/天/㎡) | 2.64万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.16万元/月(4.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
| 人员工资 | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | |
| 巴蜀烤鱼净利润 | 净利润(月) | 6.53万元 | 5.25万元 | 4.17万元 |
| 净利润(年) | 78.38万元 | 62.96万元 | 50.02万元 | |
| 巴蜀烤鱼总投资费用 | 57.24万元 | 47.61万元 | 38.94万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看巴蜀烤鱼加盟费用表格。 |
||||