| 塔库烤鱼加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 塔库烤鱼 | 投资费用 | 32.68万元 |
| 公司名称 | 塔库烤鱼加盟总部 | 预估利润 | 52.62万元 | |
| 公司地址 | 山东省青岛市李沧区巨峰路178号万达广场4楼 | 联系方式 | 0532-6770**** | |
| 申请加盟人数 | 265人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 1623人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 170㎡ | 130㎡ | 90㎡ | |
| 塔库烤鱼加盟基础费用 | 装修费 | 10.2万元(600元/㎡*170㎡) | 7.8万元(600元/㎡*130㎡) | 5.4万元(600元/㎡*90㎡) |
| 设备费 | 11万元 | 9万元 | 7万元 | |
| 原料费 | 6万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 小计 | 30.2万元 | 23.8万元 | 17.9万元 | |
| 塔库烤鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 3.32万元/月(6.5元/天/㎡) | 2.54万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.76万元/月(6.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.42万元/月(3800元/月/人*9人) | 2.66万元/月(3800元/月/人*7人) | 1.9万元/月(3800元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1500元 | |
| 流动资金 | 20.21万元 | 15.59万元 | 10.97万元 | |
| 小计 | 27.2万元 | 20.99万元 | 14.78万元 | |
| 塔库烤鱼加盟总费用 | 投资合计 | 57.4万元 | 44.79万元 | 32.68万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 170㎡ | 130㎡ | 90㎡ | |
| 塔库烤鱼加盟利润 | 人均消费 | 42元 | 42元 | 42元 |
| 日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 | |
| 日营业额 | 6720元 | 5460元 | 4200元 | |
| 月营业额 | 20.16万元 | 16.38万元 | 12.6万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 13.1万元 | 10.65万元 | 8.19万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 3.32万元/月(6.5元/天/㎡) | 2.54万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.76万元/月(6.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1500元 | |
| 人员工资 | 3.42万元/月(3800元/月/人*9人) | 2.66万元/月(3800元/月/人*7人) | 1.9万元/月(3800元/月/人*5人) | |
| 塔库烤鱼净利润 | 净利润(月) | 6.12万元 | 5.25万元 | 4.39万元 |
| 净利润(年) | 73.43万元 | 63.02万元 | 52.62万元 | |
| 塔库烤鱼总投资费用 | 57.4万元 | 44.79万元 | 32.68万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看塔库烤鱼加盟费用表格。 |
||||