| 唐香村烤鱼加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 唐香村烤鱼 | 投资费用 | 46.8万元 |
| 公司名称 | 北京世纪唐人饮食管理有限公司 | 预估利润 | 57.79万元 | |
| 公司地址 | 北京市丰台区西二环菜户营甲88号豪苑大厦B座2208厅 | 联系方式 | 010-5128**** | |
| 申请加盟人数 | 689人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 1521人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
| 唐香村烤鱼加盟基础费用 | 装修费 | 12万元(600元/㎡*200㎡) | 10万元(500元/㎡*200㎡) | 8万元(400元/㎡*200㎡) |
| 设备费 | 15万元 | 13万元 | 11万元 | |
| 原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 小计 | 36万元 | 30.5万元 | 25万元 | |
| 唐香村烤鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 3.6万元/月(6元/天/㎡) | 3万元/月(5元/天/㎡) | 2.4万元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 4万元/月(4000元/月/人*10人) | 3.5万元/月(3500元/月/人*10人) | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | |
| 水电杂费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 流动资金 | 22.8万元 | 19.5万元 | 16.2万元 | |
| 小计 | 30.8万元 | 26.3万元 | 21.8万元 | |
| 唐香村烤鱼加盟总费用 | 投资合计 | 66.8万元 | 56.8万元 | 46.8万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
| 唐香村烤鱼加盟利润 | 人均消费 | 45元 | 42元 | 40元 |
| 日客流量 | 170人 | 160人 | 140人 | |
| 日营业额 | 7650元 | 6720元 | 5600元 | |
| 月营业额 | 22.95万元 | 20.16万元 | 16.8万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 14.23万元 | 12.5万元 | 10.42万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 3.6万元/月(6元/天/㎡) | 3万元/月(5元/天/㎡) | 2.4万元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 人员工资 | 4万元/月(4000元/月/人*10人) | 3.5万元/月(3500元/月/人*10人) | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | |
| 唐香村烤鱼净利润 | 净利润(月) | 6.23万元 | 5.7万元 | 4.82万元 |
| 净利润(年) | 74.75万元 | 68.39万元 | 57.79万元 | |
| 唐香村烤鱼总投资费用 | 66.8万元 | 56.8万元 | 46.8万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看唐香村烤鱼加盟费用表格。 |
||||