| 辣里烤鱼加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 辣里烤鱼 | 投资费用 | 45万元 |
| 公司名称 | 辣里烤鱼加盟总部 | 预估利润 | 51.6万元 | |
| 公司地址 | 安徽省阜阳瑞丽名城4楼 | 联系方式 | 400885**** | |
| 申请加盟人数 | 372人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 746人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 三星店 | 二星店 | 一星店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ | |
| 辣里烤鱼加盟基础费用 | 装修费 | 16万元(800元/㎡*200㎡) | 12.8万元(800元/㎡*160㎡) | 9.6万元(800元/㎡*120㎡) |
| 设备费 | 14万元 | 12万元 | 10万元 | |
| 原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 小计 | 39万元 | 32.3万元 | 25.6万元 | |
| 辣里烤鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 4.2万元/月(7元/天/㎡) | 3.36万元/月(7元/天/㎡) | 2.52万元/月(7元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.8万元/月(3800元/月/人*10人) | 3.04万元/月(3800元/月/人*8人) | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | |
| 水电杂费 | 3500元 | 3000元 | 2000元 | |
| 流动资金 | 24万元 | 19.2万元 | 14.4万元 | |
| 小计 | 32.35万元 | 25.9万元 | 19.4万元 | |
| 辣里烤鱼加盟总费用 | 投资合计 | 71.35万元 | 58.2万元 | 45万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 三星店 | 二星店 | 一星店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ | |
| 辣里烤鱼加盟利润 | 人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 |
| 日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 | |
| 日营业额 | 8000元 | 6500元 | 5000元 | |
| 月营业额 | 24万元 | 19.5万元 | 15万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 14.88万元 | 12.09万元 | 9.3万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 4.2万元/月(7元/天/㎡) | 3.36万元/月(7元/天/㎡) | 2.52万元/月(7元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 3500元 | 3000元 | 2000元 | |
| 人员工资 | 3.8万元/月(3800元/月/人*10人) | 3.04万元/月(3800元/月/人*8人) | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | |
| 辣里烤鱼净利润 | 净利润(月) | 6.53万元 | 5.39万元 | 4.3万元 |
| 净利润(年) | 78.36万元 | 64.68万元 | 51.6万元 | |
| 辣里烤鱼总投资费用 | 71.35万元 | 58.2万元 | 45万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看辣里烤鱼加盟费用表格。 |
||||