| 霸道烤鱼加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 霸道烤鱼 | 投资费用 | 42.4万元 |
| 公司名称 | 霸道烤鱼加盟总部 | 预估利润 | 45.3万元 | |
| 公司地址 | 广东省韶关武江区五祖路西河派出所正对面 | 联系方式 | 0751-832**** | |
| 申请加盟人数 | 623人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 884人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 170㎡ | 140㎡ | |
| 霸道烤鱼加盟基础费用 | 装修费 | 10万元(500元/㎡*200㎡) | 8.5万元(500元/㎡*170㎡) | 7万元(500元/㎡*140㎡) |
| 设备费 | 14万元 | 12万元 | 10万元 | |
| 原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 小计 | 33万元 | 28万元 | 23万元 | |
| 霸道烤鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 3.6万元/月(6元/天/㎡) | 3.06万元/月(6元/天/㎡) | 2.52万元/月(6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.8万元/月(3800元/月/人*10人) | 3.04万元/月(3800元/月/人*8人) | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | |
| 水电杂费 | 3500元 | 3000元 | 2000元 | |
| 流动资金 | 22.2万元 | 18.3万元 | 14.4万元 | |
| 小计 | 29.95万元 | 24.7万元 | 19.4万元 | |
| 霸道烤鱼加盟总费用 | 投资合计 | 62.95万元 | 52.7万元 | 42.4万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 170㎡ | 140㎡ | |
| 霸道烤鱼加盟利润 | 人均消费 | 45元 | 45元 | 45元 |
| 日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 | |
| 日营业额 | 7200元 | 5850元 | 4500元 | |
| 月营业额 | 21.6万元 | 17.55万元 | 13.5万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 14.04万元 | 11.41万元 | 8.78万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 3.6万元/月(6元/天/㎡) | 3.06万元/月(6元/天/㎡) | 2.52万元/月(6元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 3500元 | 3000元 | 2000元 | |
| 人员工资 | 3.8万元/月(3800元/月/人*10人) | 3.04万元/月(3800元/月/人*8人) | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | |
| 霸道烤鱼净利润 | 净利润(月) | 6.29万元 | 5.01万元 | 3.78万元 |
| 净利润(年) | 75.48万元 | 60.09万元 | 45.3万元 | |
| 霸道烤鱼总投资费用 | 62.95万元 | 52.7万元 | 42.4万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看霸道烤鱼加盟费用表格。 |
||||