| 佰迪乐加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 佰迪乐 | 投资费用 | 168万元 |
| 公司名称 | 南宁佰迪乐KTV | 预估利润 | 96万元 | |
| 公司地址 | 广西南宁市武鸣县其他兴武大道167号恒宁太阳广场4楼 | 联系方式 | 400060**** | |
| 申请加盟人数 | 645人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 985人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 2000㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ | |
| 佰迪乐加盟基础费用 | 装修费 | 100万元(500元/㎡*2000㎡) | 75万元(500元/㎡*1500㎡) | 50万元(500元/㎡*1000㎡) |
| 设备费 | 88万元 | 66万元 | 55万元 | |
| 进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 小计 | 200万元 | 151万元 | 113万元 | |
| 佰迪乐加盟成本费用 | 店面租金 | 21万元/月(3.5元/天/㎡) | 15.75万元/月(3.5元/天/㎡) | 10.5万元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 5万元/月(2500元/月/人*20人) | 4.5万元/月(2500元/月/人*18人) | 3万元/月(2500元/月/人*12人) | |
| 水电杂费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | |
| 流动资金 | 78万元 | 60.75万元 | 40.5万元 | |
| 小计 | 107万元 | 83万元 | 55万元 | |
| 佰迪乐加盟总费用 | 投资合计 | 307万元 | 234万元 | 168万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 2000㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ | |
| 佰迪乐加盟利润 | 月营业额 | 55万元 | 45万元 | 30万元 |
| 毛利率 | 75% | 75% | 75% | |
| 毛利润(月) | 41.25万元 | 33.75万元 | 22.5万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 21万元/月(3.5元/天/㎡) | 15.75万元/月(3.5元/天/㎡) | 10.5万元/月(3.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | |
| 人员工资 | 5万元/月(2500元/月/人*20人) | 4.5万元/月(2500元/月/人*18人) | 3万元/月(2500元/月/人*12人) | |
| 净利润 | 净利润(月) | 12.25万元 | 11.5万元 | 8万元 |
| 净利润(年) | 147万元 | 138万元 | 96万元 | |
| 总投资费用 | 307万元 | 234万元 | 168万元 | |
| 投资回报周期 | 17个月 | 14个月 | 15个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看佰迪乐加盟费用表格。 |
||||