|
品牌名称 | 天天快递加盟 | 所属行业 | 快递 |
| 主营产品 | 快递服务 | |||
| 加盟费用 | 150万元 | 基础费用 | 25万元 | |
| 成本费用 | 12.99万元 | 总投资费用 | 187.99万元 | |
| 年利润 | 86.34万元 | 投资回报周期 | 25个月 | |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 天天快递加盟利润 | 月营业额 | 14万元 | 9万元 | 7万元 |
| 毛利率 | 75% | 75% | 75% | |
| 毛利润(月) | 10.5万元 | 6.75万元 | 5.25万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 8300元/月(5.5元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) | 3800元/月(2.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
| 人员工资 | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | 2万元/月(2500元/月/人*8人) | 1.6万元/月(2000元/月/人*8人) | |
| 天天快递净利润 | 净利润(月) | 7.2万元 | 4.08万元 | 3.22万元 |
| 净利润(年) | 86.34万元 | 48.96万元 | 38.58万元 | |
| 天天快递总投资费用 | 187.99万元 | 110.47万元 | 86.97万元 | |
| 投资回报周期 | 25个月 | 25个月 | 25个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看天天快递加盟费用表格。 |
||||