| 品牌名称 | 运通速运加盟 | 所属行业 | 快递 |
| 主营产品 | 快递 | ||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 26.6万元 |
| 成本费用 | 31.26万元 | 总投资费用 | 57.86万元 |
| 年利润 | 58.56万元 | 投资回报周期 | 6个月 |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
| 运通速运加盟利润 | 月营业额 | 19万元 | 16万元 | 14万元 |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 12.92万元 | 10.88万元 | 9.52万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 5400元/月(6元/天/㎡) | 4500元/月(5元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
| 人员工资 | 7.2万元/月(4000元/月/人*18人) | 6.3万元/月(3500元/月/人*18人) | 5.4万元/月(3000元/月/人*18人) | |
| 运通速运净利润 | 净利润(月) | 4.88万元 | 3.88万元 | 3.56万元 |
| 净利润(年) | 58.56万元 | 46.56万元 | 42.72万元 | |
| 运通速运总投资费用 | 57.86万元 | 51.25万元 | 44.64万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 7个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看运通速运加盟费用表格。 |
||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
| 运通速运加盟基础费用 | 装修费 | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) | 1.2万元(400元/㎡*30㎡) |
| 设备费 | 18万元 | 17万元 | 16万元 | |
| 进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
| 小计 | 26.6万元 | 24万元 | 21.4万元 | |
| 运通速运加盟成本费用 | 店面租金 | 5400元/月(6元/天/㎡) | 4500元/月(5元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7.2万元/月(4000元/月/人*18人) | 6.3万元/月(3500元/月/人*18人) | 5.4万元/月(3000元/月/人*18人) | |
| 水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
| 流动资金 | 23.22万元 | 20.25万元 | 17.28万元 | |
| 小计 | 31.26万元 | 27.25万元 | 23.24万元 | |
| 运通速运加盟总费用 | 投资合计 | 57.86万元 | 51.25万元 | 44.64万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||