| 你捞我烫加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 你捞我烫 | 投资费用 | 33.03万元 |
| 公司名称 | 苏州漫妮餐饮管理有限公司 | 预估利润 | 36.49万元 | |
| 公司地址 | 江苏省苏州高新区嵩山路448号 | 联系方式 | 400885**** | |
| 申请加盟人数 | 1032人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 1452人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
| 你捞我烫加盟基础费用 | 装修费 | 7.8万元(600元/㎡*130㎡) | 6.5万元(500元/㎡*130㎡) | 5.2万元(400元/㎡*130㎡) |
| 设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
| 原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 25.3万元 | 22万元 | 18.7万元 | |
| 你捞我烫加盟成本费用 | 店面租金 | 2.54万元/月(6.5元/天/㎡) | 2.15万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.76万元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | |
| 水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 流动资金 | 14.81万元 | 12.74万元 | 10.67万元 | |
| 小计 | 19.95万元 | 17.14万元 | 14.33万元 | |
| 你捞我烫加盟总费用 | 投资合计 | 45.25万元 | 39.14万元 | 33.03万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
| 你捞我烫加盟利润 | 人均消费 | 25元 | 20元 | 16元 |
| 日客流量 | 234人 | 231人 | 225人 | |
| 日营业额 | 5850元 | 4620元 | 3600元 | |
| 月营业额 | 17.55万元 | 13.86万元 | 10.8万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 10.88万元 | 8.59万元 | 6.7万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 2.54万元/月(6.5元/天/㎡) | 2.15万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.76万元/月(4.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 人员工资 | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | |
| 你捞我烫净利润 | 净利润(月) | 5.75万元 | 4.2万元 | 3.04万元 |
| 净利润(年) | 68.95万元 | 50.38万元 | 36.49万元 | |
| 你捞我烫总投资费用 | 45.25万元 | 39.14万元 | 33.03万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 6个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看你捞我烫加盟费用表格。 |
||||