| 亿店客麻辣香锅加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 亿店客麻辣香锅 | 投资费用 | 17.69万元 |
| 公司名称 | 亿店客麻辣香锅加盟总部 | 预估利润 | 22.7万元 | |
| 公司地址 | 陕西省西安市高新区科技二路沙井村主巷子向内200米 | 联系方式 | 029-8856**** | |
| 申请加盟人数 | 653人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 789人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | |
| 亿店客麻辣香锅加盟基础费用 | 装修费 | 6万元(600元/㎡*100㎡) | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 15.5万元 | 12.3万元 | 9.1万元 | |
| 亿店客麻辣香锅加盟成本费用 | 店面租金 | 1.8万元/月(6元/天/㎡) | 1.44万元/月(6元/天/㎡) | 1.08万元/月(6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1400元 | 1000元 | 700元 | |
| 流动资金 | 10.65万元 | 8.52万元 | 6.39万元 | |
| 小计 | 14.34万元 | 11.46万元 | 8.59万元 | |
| 亿店客麻辣香锅加盟总费用 | 投资合计 | 29.84万元 | 23.76万元 | 17.69万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | |
| 亿店客麻辣香锅加盟利润 | 人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 |
| 日客流量 | 180人 | 140人 | 110人 | |
| 日营业额 | 3600元 | 2800元 | 2200元 | |
| 月营业额 | 10.8万元 | 8.4万元 | 6.6万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 6.7万元 | 5.21万元 | 4.09万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.8万元/月(6元/天/㎡) | 1.44万元/月(6元/天/㎡) | 1.08万元/月(6元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1400元 | 1000元 | 700元 | |
| 人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
| 亿店客麻辣香锅净利润 | 净利润(月) | 3.01万元 | 2.27万元 | 1.89万元 |
| 净利润(年) | 36.07万元 | 27.22万元 | 22.7万元 | |
| 亿店客麻辣香锅总投资费用 | 29.84万元 | 23.76万元 | 17.69万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 5个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看亿店客麻辣香锅加盟费用表格。 |
||||