| 好食冒冒菜加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 好食冒冒菜 | 投资费用 | 32.9万元 |
| 公司名称 | 成都食冒主义餐饮管理有限公司 | 预估利润 | 43.8万元 | |
| 公司地址 | 四川成都市金牛区蜀西路9号丰德羊西中心311号 | 联系方式 | 400859**** | |
| 申请加盟人数 | 561人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 896人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
| 好食冒冒菜加盟基础费用 | 装修费 | 10.5万元(700元/㎡*150㎡) | 9万元(600元/㎡*150㎡) | 7.5万元(500元/㎡*150㎡) |
| 设备费 | 13万元 | 11万元 | 9万元 | |
| 原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 28.5万元 | 24万元 | 19.5万元 | |
| 好食冒冒菜加盟成本费用 | 店面租金 | 2.03万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.89万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.8万元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | 1.96万元/月(2800元/月/人*7人) | 1.5万元/月(2500元/月/人*6人) | |
| 水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
| 流动资金 | 13.28万元 | 11.55万元 | 9.9万元 | |
| 小计 | 18.01万元 | 15.65万元 | 13.4万元 | |
| 好食冒冒菜加盟总费用 | 投资合计 | 46.51万元 | 39.65万元 | 32.9万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
| 好食冒冒菜加盟利润 | 月营业额 | 18万元 | 16万元 | 13万元 |
| 毛利率 | 55% | 55% | 55% | |
| 毛利润(月) | 9.9万元 | 8.8万元 | 7.15万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 2.03万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.89万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.8万元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
| 人员工资 | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | 1.96万元/月(2800元/月/人*7人) | 1.5万元/月(2500元/月/人*6人) | |
| 好食冒冒菜净利润 | 净利润(月) | 5.18万元 | 4.7万元 | 3.65万元 |
| 净利润(年) | 62.1万元 | 56.4万元 | 43.8万元 | |
| 好食冒冒菜总投资费用 | 46.51万元 | 39.65万元 | 32.9万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看好食冒冒菜加盟费用表格。 |
||||