| 小木屋冒菜加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 小木屋冒菜 | 投资费用 | 26.47万元 |
| 公司名称 | 小木屋冒菜加盟总部 | 预估利润 | 28.08万元 | |
| 公司地址 | 甘肃省兰州市七里河区(南滨河西路)恒大名都3幢101号 | 联系方式 | 400885**** | |
| 申请加盟人数 | 368人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 1786人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 小木屋冒菜加盟基础费用 | 装修费 | 7.2万元(600元/㎡*120㎡) | 6万元(500元/㎡*120㎡) | 4.8万元(400元/㎡*120㎡) |
| 设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
| 原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 21.7万元 | 18.5万元 | 15.3万元 | |
| 小木屋冒菜加盟成本费用 | 店面租金 | 1.98万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.73万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.37万元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 1800元 | 1400元 | 1000元 | |
| 流动资金 | 11.19万元 | 9.68万元 | 8.3万元 | |
| 小计 | 15.1万元 | 13.05万元 | 11.17万元 | |
| 小木屋冒菜加盟总费用 | 投资合计 | 36.8万元 | 31.55万元 | 26.47万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 小木屋冒菜加盟利润 | 人均消费 | 24元 | 22元 | 20元 |
| 日客流量 | 170人 | 150人 | 140人 | |
| 日营业额 | 4080元 | 3300元 | 2800元 | |
| 月营业额 | 12.24万元 | 9.9万元 | 8.4万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 7.59万元 | 6.14万元 | 5.21万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.98万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.73万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.37万元/月(3.8元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1800元 | 1400元 | 1000元 | |
| 人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | |
| 小木屋冒菜净利润 | 净利润(月) | 3.68万元 | 2.77万元 | 2.34万元 |
| 净利润(年) | 44.15万元 | 33.24万元 | 28.08万元 | |
| 小木屋冒菜总投资费用 | 36.8万元 | 31.55万元 | 26.47万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 7个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看小木屋冒菜加盟费用表格。 |
||||