| 过云桥米线加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 过云桥米线 | 投资费用 | 17.96万元 |
| 公司名称 | 品世餐饮 | 预估利润 | 25万元 | |
| 公司地址 | 北京经济技术开发区科创四街36号院5号楼 | 联系方式 | 400885**** | |
| 申请加盟人数 | 328人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 934人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 95㎡ | 75㎡ | 55㎡ | |
| 过云桥米线加盟基础费用 | 装修费 | 6.65万元(700元/㎡*95㎡) | 5.25万元(700元/㎡*75㎡) | 3.85万元(700元/㎡*55㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 7000元 | |
| 小计 | 15.95万元 | 12.45万元 | 9.05万元 | |
| 过云桥米线加盟成本费用 | 店面租金 | 2万元/月(7元/天/㎡) | 1.58万元/月(7元/天/㎡) | 1.16万元/月(7元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
| 流动资金 | 11.24万元 | 8.93万元 | 6.62万元 | |
| 小计 | 15.15万元 | 12.03万元 | 8.91万元 | |
| 过云桥米线加盟总费用 | 投资合计 | 31.1万元 | 24.48万元 | 17.96万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 95㎡ | 75㎡ | 55㎡ | |
| 过云桥米线加盟利润 | 人均消费 | 16元 | 16元 | 16元 |
| 日客流量 | 220人 | 180人 | 140人 | |
| 日营业额 | 3520元 | 2880元 | 2240元 | |
| 月营业额 | 10.56万元 | 8.64万元 | 6.72万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 6.86万元 | 5.62万元 | 4.37万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 2万元/月(7元/天/㎡) | 1.58万元/月(7元/天/㎡) | 1.16万元/月(7元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
| 人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
| 过云桥米线净利润 | 净利润(月) | 2.96万元 | 2.52万元 | 2.08万元 |
| 净利润(年) | 35.51万元 | 30.25万元 | 25万元 | |
| 过云桥米线总投资费用 | 31.1万元 | 24.48万元 | 17.96万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 5个月 | 5个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看过云桥米线加盟费用表格。 |
||||