|
品牌名称 | 丽婴房加盟 | 所属行业 | 母婴店 |
| 主营产品 | 婴儿服、童车、婴儿用品 | |||
| 加盟费用 | 3.5万元 | 基础费用 | 32万元 | |
| 成本费用 | 9.1万元 | 总投资费用 | 44.6万元 | |
| 年利润 | 69.61万元 | 投资回报周期 | 7个月 | |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 丽婴房加盟利润 | 人均消费 | 38元 | 35元 | 32元 |
| 日客流量 | 130人 | 110人 | 100人 | |
| 日营业额 | 4940元 | 3850元 | 3200元 | |
| 月营业额 | 14.82万元 | 11.55万元 | 9.6万元 | |
| 毛利率 | 55% | 55% | 55% | |
| 毛利润(月) | 8.15万元 | 6.35万元 | 5.28万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.35万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.26万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.2万元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1000元 | 800元 | 600元 | |
| 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 丽婴房净利润 | 净利润(月) | 5.8万元 | 4.26万元 | 3.42万元 |
| 净利润(年) | 69.61万元 | 51.15万元 | 41.04万元 | |
| 丽婴房总投资费用 | 44.6万元 | 42.12万元 | 39.76万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 8个月 | 10个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看丽婴房加盟费用表格。 |
||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 丽婴房加盟费用 | 加盟费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
| 保证金 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 | |
| 品牌使用费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 小计 | 3.5万元 | 3.5万元 | 3.5万元 | |
| 丽婴房加盟基础费用 | 装修费 | 6万元(600元/㎡*100㎡) | 5万元(500元/㎡*100㎡) | 4万元(400元/㎡*100㎡) |
| 货架设备费 | 4万元 | 4万元 | 4万元 | |
| 进货费/原料费 | 20万元 | 20万元 | 20万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 32万元 | 30.5万元 | 29万元 | |
| 丽婴房加盟成本费用 | 店面租金 | 1.35万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.26万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.2万元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1000元 | 800元 | 600元 | |
| 流动资金 | 6.75万元 | 6.03万元 | 5.4万元 | |
| 小计 | 9.1万元 | 8.12万元 | 7.26万元 | |
| 丽婴房加盟总费用 | 投资合计 | 44.6万元 | 42.12万元 | 39.76万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||