| 七杯茶奶茶加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 七杯茶奶茶 | 投资费用 | 16.43万元 |
| 公司名称 | 武汉七杯茶餐饮管理有限公司 | 预估利润 | 28.11万元 | |
| 公司地址 | 湖北省武汉市汉口民权路39号汇江大厦1—2楼 | 联系方式 | 027-8536**** | |
| 申请加盟人数 | 432人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 852人 | 加盟形式 | 加盟,代理 | |
| 加盟店型 | 豪华店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 80㎡ | 50㎡ | |
| 七杯茶奶茶加盟基础费用 | 装修费 | 9万元(600元/㎡*150㎡) | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) |
| 设备费 | 10万元 | 6万元 | 4万元 | |
| 原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
| 小计 | 23.8万元 | 14.8万元 | 10.2万元 | |
| 七杯茶奶茶加盟成本费用 | 店面租金 | 2.03万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 6800元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1600元 | |
| 流动资金 | 10.28万元 | 6.6万元 | 4.55万元 | |
| 小计 | 13.96万元 | 9万元 | 6.23万元 | |
| 七杯茶奶茶加盟总费用 | 投资合计 | 37.76万元 | 23.8万元 | 16.43万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 豪华店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 80㎡ | 50㎡ | |
| 七杯茶奶茶加盟利润 | 人均消费 | 25元 | 20元 | 18元 |
| 日客流量 | 200人 | 150人 | 120人 | |
| 日营业额 | 5000元 | 3000元 | 2160元 | |
| 月营业额 | 15万元 | 9万元 | 6.48万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 9.3万元 | 5.58万元 | 4.02万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 2.03万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 6800元/月(4.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1600元 | |
| 人员工资 | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 净利润 | 净利润(月) | 5.63万元 | 3.18万元 | 2.34万元 |
| 净利润(年) | 67.5万元 | 38.16万元 | 28.11万元 | |
| 总投资费用 | 37.76万元 | 23.8万元 | 16.43万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看七杯茶奶茶加盟费用表格。 |
||||