| 酷吧奶茶加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 酷吧奶茶 | 投资费用 | 9.64万元 |
| 公司名称 | 广州市酷巴品牌管理咨询有限公司 | 预估利润 | 20.62万元 | |
| 公司地址 | 广东省广州市天河区地铁四号线车陂站D出口直走40米即酷吧刘清大厦 | 联系方式 | 400013**** | |
| 申请加盟人数 | 951人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 1477人 | 加盟形式 | 加盟、代理 | |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ | |
| 酷吧奶茶加盟基础费用 | 装修费 | 5.6万元(700元/㎡*80㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 进货费/原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | |
| 小计 | 13.6万元 | 9.3万元 | 6.1万元 | |
| 酷吧奶茶加盟成本费用 | 店面租金 | 1.2万元/月(5元/天/㎡) | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1500元 | 1200元 | 1000元 | |
| 流动资金 | 7.2万元 | 4.55万元 | 2.58万元 | |
| 小计 | 9.75万元 | 6.19万元 | 3.54万元 | |
| 酷吧奶茶加盟总费用 | 投资合计 | 23.35万元 | 15.49万元 | 9.64万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ | |
| 酷吧奶茶加盟利润 | 人均消费 | 18元 | 15元 | 12元 |
| 日客流量 | 180人 | 150人 | 120人 | |
| 日营业额 | 3240元 | 2250元 | 1440元 | |
| 月营业额 | 9.72万元 | 6.75万元 | 4.32万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 6.03万元 | 4.19万元 | 2.68万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.2万元/月(5元/天/㎡) | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1500元 | 1200元 | 1000元 | |
| 人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 净利润 | 净利润(月) | 3.48万元 | 2.55万元 | 1.72万元 |
| 净利润(年) | 41.72万元 | 30.6万元 | 20.62万元 | |
| 总投资费用 | 23.35万元 | 15.49万元 | 9.64万元 | |
| 投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看酷吧奶茶加盟费用表格。 |
||||