| 卡西兰加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 卡西兰 | 投资费用 | 17.23万元 |
| 公司名称 | 深圳市卡兰西港式茶饮连锁机构 | 预估利润 | 22.26万元 | |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安44区富源商务大厦D座 | 联系方式 | 0755-2736**** | |
| 申请加盟人数 | 492人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 756人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 20㎡ | 10㎡ | |
| 卡西兰加盟费用 | 加盟费 | 9万元 | 6万元 | 6万元 |
| 小计 | 9万元 | 6万元 | 6万元 | |
| 卡西兰加盟基础费用 | 装修费 | 3.2万元(800元/㎡*40㎡) | 1.4万元(700元/㎡*20㎡) | 6000元(600元/㎡*10㎡) |
| 设备费 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | |
| 原料费 | 20万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 33.2万元 | 10.4万元 | 6.6万元 | |
| 卡西兰加盟成本费用 | 店面租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 1200元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 2500元 | 1800元 | 1500元 | |
| 流动资金 | 7.13万元 | 5.01万元 | 3.36万元 | |
| 小计 | 9.76万元 | 6.86万元 | 4.63万元 | |
| 卡西兰加盟总费用 | 投资合计 | 51.96万元 | 23.26万元 | 17.23万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 20㎡ | 10㎡ | |
| 卡西兰加盟利润 | 人均消费 | 20元 | 16元 | 14元 |
| 日客流量 | 180人 | 160人 | 120人 | |
| 日营业额 | 3600元 | 2560元 | 1680元 | |
| 月营业额 | 10.8万元 | 7.68万元 | 5.04万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 6.7万元 | 4.76万元 | 3.12万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 1200元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2500元 | 1800元 | 1500元 | |
| 人员工资 | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 净利润 | 净利润(月) | 4.07万元 | 2.91万元 | 1.85万元 |
| 净利润(年) | 48.84万元 | 34.94万元 | 22.26万元 | |
| 总投资费用 | 51.96万元 | 23.26万元 | 17.23万元 | |
| 投资回报周期 | 11个月 | 6个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看卡西兰加盟费用表格。 |
||||