| 牛杯杯奶茶加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 牛杯杯奶茶 | 投资费用 | 15.6万元 |
| 公司名称 | 上海牛杯杯奶茶饮品有限公司 | 预估利润 | 23.52万元 | |
| 公司地址 | 广东广州市海珠区 江燕路208号 | 联系方式 | 400033**** | |
| 申请加盟人数 | 406人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 713人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 70㎡ | 40㎡ | |
| 牛杯杯奶茶加盟基础费用 | 装修费 | 7万元(700元/㎡*100㎡) | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) |
| 设备费 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 20万元 | 14.2万元 | 10万元 | |
| 牛杯杯奶茶加盟成本费用 | 店面租金 | 1.8万元/月(6元/天/㎡) | 1.16万元/月(5.5元/天/㎡) | 6000元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
| 流动资金 | 9.9万元 | 6.83万元 | 4.05万元 | |
| 小计 | 13.5万元 | 9.36万元 | 5.6万元 | |
| 牛杯杯奶茶加盟总费用 | 投资合计 | 33.5万元 | 23.56万元 | 15.6万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 70㎡ | 40㎡ | |
| 牛杯杯奶茶加盟利润 | 人均消费 | 20元 | 18元 | 15元 |
| 日客流量 | 200人 | 160人 | 120人 | |
| 日营业额 | 4000元 | 2880元 | 1800元 | |
| 月营业额 | 12万元 | 8.64万元 | 5.4万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 7.8万元 | 5.62万元 | 3.51万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.8万元/月(6元/天/㎡) | 1.16万元/月(5.5元/天/㎡) | 6000元/月(5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
| 人员工资 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 净利润 | 净利润(月) | 4.2万元 | 3.09万元 | 1.96万元 |
| 净利润(年) | 50.4万元 | 37.09万元 | 23.52万元 | |
| 总投资费用 | 33.5万元 | 23.56万元 | 15.6万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看牛杯杯奶茶加盟费用表格。 |
||||