| 第一站奶茶加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 第一站奶茶 | 投资费用 | 6.78万元 |
| 公司名称 | 第一站奶茶加盟总部 | 预估利润 | 14.4万元 | |
| 公司地址 | 广东省广州市增城市荔城街挂绿广场正门对出 | 联系方式 | 020-8262**** | |
| 申请加盟人数 | 369人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 1536人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 25㎡ | 15㎡ | 10㎡ | |
| 第一站奶茶加盟基础费用 | 装修费 | 1.25万元(500元/㎡*25㎡) | 7500元(500元/㎡*15㎡) | 5000元(500元/㎡*10㎡) |
| 设备费 | 3.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 | |
| 小计 | 7.95万元 | 5.15万元 | 3.6万元 | |
| 第一站奶茶加盟成本费用 | 店面租金 | 4500元/月(6元/天/㎡) | 2700元/月(6元/天/㎡) | 1800元/月(6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 | |
| 流动资金 | 4.05万元 | 2.61万元 | 2.34万元 | |
| 小计 | 5.52万元 | 3.57万元 | 3.18万元 | |
| 第一站奶茶加盟总费用 | 投资合计 | 13.47万元 | 8.72万元 | 6.78万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 25㎡ | 15㎡ | 10㎡ | |
| 第一站奶茶加盟利润 | 月营业额 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 3.4万元 | 2.72万元 | 2.04万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 4500元/月(6元/天/㎡) | 2700元/月(6元/天/㎡) | 1800元/月(6元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 | |
| 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 净利润 | 净利润(月) | 1.93万元 | 1.76万元 | 1.2万元 |
| 净利润(年) | 23.16万元 | 21.12万元 | 14.4万元 | |
| 总投资费用 | 13.47万元 | 8.72万元 | 6.78万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 3个月 | 3个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看第一站奶茶加盟费用表格。 |
||||