| 茶百道加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 茶百道 | 投资费用 | 9.63万元 |
| 公司名称 | 成都天润餐饮管理有限公司 | 预估利润 | 30.61万元 | |
| 公司地址 | 四川省成都市温江区光华大道三段1868号德昆新天地2号楼12楼3、4号 | 联系方式 | 028-8209**** | |
| 申请加盟人数 | 856人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 758人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 75㎡ | 35㎡ | 20㎡ | |
| 茶百道加盟基础费用 | 装修费 | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) | 2.1万元(600元/㎡*35㎡) | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | |
| 小计 | 12.7万元 | 8.6万元 | 6万元 | |
| 茶百道加盟成本费用 | 店面租金 | 1.01万元/月(4.5元/天/㎡) | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 2700元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 2500元 | 1800元 | 1500元 | |
| 流动资金 | 6.64万元 | 4.12万元 | 2.61万元 | |
| 小计 | 9.1万元 | 5.67万元 | 3.63万元 | |
| 茶百道加盟总费用 | 投资合计 | 21.8万元 | 14.27万元 | 9.63万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 75㎡ | 35㎡ | 20㎡ | |
| 茶百道加盟利润 | 人均消费 | 16元 | 16元 | 16元 |
| 日客流量 | 200人 | 160人 | 120人 | |
| 日营业额 | 3200元 | 2560元 | 1920元 | |
| 月营业额 | 9.6万元 | 7.68万元 | 5.76万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 5.95万元 | 4.76万元 | 3.57万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.01万元/月(4.5元/天/㎡) | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 2700元/月(4.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2500元 | 1800元 | 1500元 | |
| 人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 净利润 | 净利润(月) | 3.49万元 | 3.21万元 | 2.55万元 |
| 净利润(年) | 41.87万元 | 38.51万元 | 30.61万元 | |
| 总投资费用 | 21.8万元 | 14.27万元 | 9.63万元 | |
| 投资回报周期 | 4个月 | 3个月 | 3个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看茶百道加盟费用表格。 |
||||