| 太古湾加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 太古湾 | 投资费用 | 16.29万元 |
| 公司名称 | 佛山太古湾餐饮管理有限公司 | 预估利润 | 19.74万元 | |
| 公司地址 | 广东省佛山市禅城区季华四路创意产业园23栋 | 联系方式 | 0757-8226**** | |
| 申请加盟人数 | 542人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 785人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 75㎡ | 50㎡ | |
| 太古湾加盟基础费用 | 装修费 | 6万元(600元/㎡*100㎡) | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) |
| 设备费 | 6万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
| 原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 1.8万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
| 小计 | 17.5万元 | 13.3万元 | 9.5万元 | |
| 太古湾加盟成本费用 | 店面租金 | 1.95万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.46万元/月(6.5元/天/㎡) | 9800元/月(6.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
| 流动资金 | 10.05万元 | 7.54万元 | 5.03万元 | |
| 小计 | 13.56万元 | 10.17万元 | 6.79万元 | |
| 太古湾加盟总费用 | 投资合计 | 31.06万元 | 23.47万元 | 16.29万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 75㎡ | 50㎡ | |
| 太古湾加盟利润 | 月营业额 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 6.12万元 | 4.76万元 | 3.4万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.95万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.46万元/月(6.5元/天/㎡) | 9800元/月(6.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
| 净利润 | 净利润(月) | 2.61万元 | 2.13万元 | 1.65万元 |
| 净利润(年) | 31.32万元 | 25.53万元 | 19.74万元 | |
| 总投资费用 | 31.06万元 | 23.47万元 | 16.29万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看太古湾加盟费用表格。 |
||||