| 旺佐茶铺加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 旺佐茶铺 | 投资费用 | 14.19万元 |
| 公司名称 | 上海粤新投资管理有限公司 | 预估利润 | 18.12万元 | |
| 公司地址 | 上海市徐汇区斜土路2601号T1-8C嘉汇广场 | 联系方式 | 400827**** | |
| 申请加盟人数 | 508人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 877人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
| 旺佐茶铺加盟费用 | 加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | |
| 品牌使用费 | 2.68万元 | 2.68万元 | 2.68万元 | |
| 管理费 | 1500元 | 1500元 | 1500元 | |
| 小计 | 3.83万元 | 3.83万元 | 3.83万元 | |
| 旺佐茶铺加盟基础费用 | 装修费 | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) | 2.1万元(700元/㎡*30㎡) | 1.4万元(700元/㎡*20㎡) |
| 设备费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
| 原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
| 小计 | 11.6万元 | 8.6万元 | 5.7万元 | |
| 旺佐茶铺加盟成本费用 | 店面租金 | 7800元/月(6.5元/天/㎡) | 5900元/月(6.5元/天/㎡) | 3900元/月(6.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 | |
| 流动资金 | 5.76万元 | 4.04万元 | 3.45万元 | |
| 小计 | 7.8万元 | 5.48万元 | 4.66万元 | |
| 旺佐茶铺加盟总费用 | 投资合计 | 23.23万元 | 17.91万元 | 14.19万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
| 旺佐茶铺加盟利润 | 月营业额 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 4.08万元 | 3.4万元 | 2.72万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 7800元/月(6.5元/天/㎡) | 5900元/月(6.5元/天/㎡) | 3900元/月(6.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 | |
| 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
| 净利润 | 净利润(月) | 2.04万元 | 1.97万元 | 1.51万元 |
| 净利润(年) | 24.48万元 | 23.58万元 | 18.12万元 | |
| 总投资费用 | 23.23万元 | 17.91万元 | 14.19万元 | |
| 投资回报周期 | 8个月 | 7个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看旺佐茶铺加盟费用表格。 |
||||