| e杯奶茶加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | e杯奶茶 | 投资费用 | 7.69万元 |
| 公司名称 | e杯奶茶总店 | 预估利润 | 13.46万元 | |
| 公司地址 | 湖北省武汉市洪山区友谊大道506号 | 联系方式 | 400885**** | |
| 申请加盟人数 | 884人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 952人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
| e杯奶茶加盟基础费用 | 装修费 | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) |
| 设备费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
| 原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 7000元 | |
| 小计 | 10.2万元 | 7.2万元 | 4.5万元 | |
| e杯奶茶加盟成本费用 | 店面租金 | 6600元/月(5.5元/天/㎡) | 4500元/月(5元/天/㎡) | 2900元/月(4.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1000元 | 700元 | 400元 | |
| 流动资金 | 5.13万元 | 3.15万元 | 2.36万元 | |
| 小计 | 6.94万元 | 4.27万元 | 3.19万元 | |
| e杯奶茶加盟总费用 | 投资合计 | 17.14万元 | 11.47万元 | 7.69万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
| e杯奶茶加盟利润 | 月营业额 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 3.9万元 | 2.6万元 | 1.95万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 6600元/月(5.5元/天/㎡) | 4500元/月(5元/天/㎡) | 2900元/月(4.8元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1000元 | 700元 | 400元 | |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 净利润 | 净利润(月) | 2.09万元 | 1.48万元 | 1.12万元 |
| 净利润(年) | 25.08万元 | 17.76万元 | 13.46万元 | |
| 总投资费用 | 17.14万元 | 11.47万元 | 7.69万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看e杯奶茶加盟费用表格。 |
||||