| 哆可茶饮加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 哆可茶饮 | 投资费用 | 6.8万元 |
| 公司名称 | 天策金粮餐饮管理有限公司 | 预估利润 | 16.2万元 | |
| 公司地址 | 南京市江宁区东山街道上高路79号金威国际广场3楼 | 联系方式 | 1532159**** | |
| 申请加盟人数 | 329人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 824人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 30㎡ | 15㎡ | |
| 哆可茶饮加盟费用 | 加盟费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 保证金 | 2000元 | 2000元 | 2000元 | |
| 小计 | 5.2万元 | 4.2万元 | 3.2万元 | |
| 哆可茶饮加盟基础费用 | 装修费 | 4.5万元(900元/㎡*50㎡) | 2.7万元(900元/㎡*30㎡) | 1.35万元(900元/㎡*15㎡) |
| 设备费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
| 原料费 | 1万元 | 8000元 | 5000元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 11.5万元 | 8.3万元 | 5.35万元 | |
| 哆可茶饮加盟成本费用 | 店面租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 4300元/月(4.8元/天/㎡) | 2200元/月(4.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 800元 | |
| 流动资金 | 7.56万元 | 4.9万元 | 2.45万元 | |
| 小计 | 10.28万元 | 6.68万元 | 3.35万元 | |
| 哆可茶饮加盟总费用 | 投资合计 | 26.98万元 | 19.18万元 | 11.9万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 项目 | 县(市、地辖区)级代理 | 地级市代理 | 省会城市代理 | 直辖市代理 |
|---|---|---|---|---|
| 区域划分 | 县、县级市、市辖区 | 含所辖区、市、县 | 省会城市 | 北京、上海、天津、重庆 |
| 区域代理费 | 12-14万 | 15-25万 | 40万 | 50万 |
| 年度营运服务费 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 | 8000元/年 |
| 加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 30㎡ | 15㎡ | |
| 哆可茶饮加盟利润 | 人均消费 | 13元 | 13元 | 13元 |
| 日客流量 | 190人 | 130人 | 80人 | |
| 日营业额 | 2470元 | 1690元 | 1040元 | |
| 月营业额 | 7.41万元 | 5.07万元 | 3.12万元 | |
| 毛利率 | 72% | 72% | 72% | |
| 毛利润(月) | 5.34万元 | 3.65万元 | 2.25万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 4300元/月(4.8元/天/㎡) | 2200元/月(4.8元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 800元 | |
| 人员工资 | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 哆可茶饮净利润 | 净利润(月) | 2.62万元 | 1.87万元 | 1.35万元 |
| 净利润(年) | 31.38万元 | 22.42万元 | 16.2万元 | |
| 哆可茶饮总投资费用 | 26.98万元 | 19.18万元 | 11.9万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看哆可茶饮加盟费用表格。 |
||||