
| 项目 | 专营店 | 专卖店 | 旗舰店 | 形象店 |
|---|---|---|---|---|
| 合同期 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
| 品牌加盟费 | 1.6万元(暂免) | 1.6万元(暂免) | 1.6万元(暂免) | 1.6万元(暂免) |
| 品牌保证金(可退) | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
| 最低拿货 | 26800元 | 36800元 | 56800元 | 86800元 |
| 店铺面积 | 30㎡以上 | 50㎡以上 | 80㎡以上 | 100㎡以上 |
| 装修补贴 | 1万元 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
| 业绩返点 | 1% | 2% | 3% | 4% |
| 加盟城市 | 一线城市旗舰店 | 二线城市旗舰店 | 三线城市旗舰店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 52017亲子装加盟费用 | 加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 品牌保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | |
| 品牌使用费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 小计 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | |
| 52017亲子装加盟基础费用 | 装修费 | 5.95万元(700元/㎡*85㎡) | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) | 4.25万元(500元/㎡*85㎡) |
| 设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
| 进货费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | |
| 小计 | 18.65万元 | 16.1万元 | 13.55万元 | |
| 52017亲子装加盟成本费用 | 店面租金 | 9700元/月(3.8元/天/㎡) | 8200元/月(3.2元/天/㎡) | 6400元/月(2.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 700元 | 700元 | 500元 | |
| 流动资金 | 5.61万元 | 4.7万元 | 3.71万元 | |
| 小计 | 7.55万元 | 6.34万元 | 5万元 | |
| 52017亲子装加盟总费用 | 投资合计 | 26.7万元 | 22.94万元 | 19.05万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||