
| 4848香辣虾前期投资:约37.8万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 2.34万元/月(6.5元/天/㎡) | 装修费 | 7.2万元(600元/㎡*120㎡) | 人员工资 | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) |
| 设备费 | 7万元 | 材料费/进货费 | 3.5万元 | 流动资金 | 13.86万元 |

| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ | |
| 4848香辣虾加盟基础费用 | 装修费 | 12万元(600元/㎡*200㎡) | 9.6万元(600元/㎡*160㎡) | 7.2万元(600元/㎡*120㎡) |
| 设备费 | 11万元 | 9万元 | 7万元 | |
| 原料费 | 6万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 32万元 | 25.1万元 | 19.2万元 | |
| 4848香辣虾加盟成本费用 | 店面租金 | 3.9万元/月(6.5元/天/㎡) | 3.12万元/月(6.5元/天/㎡) | 2.34万元/月(6.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.8万元/月(3800元/月/人*10人) | 3.04万元/月(3800元/月/人*8人) | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | |
| 水电杂费 | 2000元 | 1600元 | 1200元 | |
| 流动资金 | 23.1万元 | 18.48万元 | 13.86万元 | |
| 小计 | 31万元 | 24.8万元 | 18.6万元 | |
| 4848香辣虾加盟总费用 | 投资合计 | 63万元 | 49.9万元 | 37.8万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||