| 嘿!泡芙加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 嘿!泡芙 | 投资费用 | 11.39万元 |
| 公司名称 | 嘿!泡芙加盟总部 | 预估利润 | 15.35万元 | |
| 公司地址 | 上海市松江区文汇路178号 | 联系方式 | 400888**** | |
| 申请加盟人数 | 209人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 612人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
| 嘿!泡芙加盟基础费用 | 装修费 | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) | 1.2万元(400元/㎡*30㎡) |
| 设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
| 原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 12.3万元 | 10万元 | 7.7万元 | |
| 嘿!泡芙加盟成本费用 | 店面租金 | 5900元/月(6.5元/天/㎡) | 5000元/月(5.5元/天/㎡) | 4100元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1400元 | 1000元 | 600元 | |
| 流动资金 | 3.86万元 | 3.29万元 | 2.72万元 | |
| 小计 | 5.29万元 | 4.49万元 | 3.69万元 | |
| 嘿!泡芙加盟总费用 | 投资合计 | 17.59万元 | 14.49万元 | 11.39万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
| 嘿!泡芙加盟利润 | 人均消费 | 15元 | 13元 | 11元 |
| 日客流量 | 140人 | 120人 | 100人 | |
| 日营业额 | 2100元 | 1560元 | 1100元 | |
| 月营业额 | 6.3万元 | 4.68万元 | 3.3万元 | |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 4.28万元 | 3.18万元 | 2.24万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 5900元/月(6.5元/天/㎡) | 5000元/月(5.5元/天/㎡) | 4100元/月(4.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1400元 | 1000元 | 600元 | |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 嘿!泡芙净利润 | 净利润(月) | 2.86万元 | 1.99万元 | 1.28万元 |
| 净利润(年) | 34.31万元 | 23.85万元 | 15.35万元 | |
| 嘿!泡芙总投资费用 | 17.59万元 | 14.49万元 | 11.39万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 6个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看嘿!泡芙加盟费用表格。 |
||||