| 斯维缇泡芙加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 斯维缇泡芙 | 投资费用 | 10.31万元 |
| 公司名称 | 斯维缇泡芙 | 预估利润 | 13.92万元 | |
| 公司地址 | 云南昆明昆明市盘龙区白塔路七彩俊园七彩metown购物中心负一楼 | 联系方式 | 400885**** | |
| 申请加盟人数 | 417人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 547人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ | |
| 斯维缇泡芙加盟基础费用 | 装修费 | 2.45万元(700元/㎡*35㎡) | 1.75万元(700元/㎡*25㎡) | 1.05万元(700元/㎡*15㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 7000元 | |
| 小计 | 11.75万元 | 8.7万元 | 5.95万元 | |
| 斯维缇泡芙加盟成本费用 | 店面租金 | 6300元/月(6元/天/㎡) | 4500元/月(6元/天/㎡) | 2700元/月(6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
| 流动资金 | 5.49万元 | 3.75万元 | 3.21万元 | |
| 小计 | 7.48万元 | 5.12万元 | 4.36万元 | |
| 斯维缇泡芙加盟总费用 | 投资合计 | 19.23万元 | 13.82万元 | 10.31万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ | |
| 斯维缇泡芙加盟利润 | 人均消费 | 11元 | 11元 | 11元 |
| 日客流量 | 170人 | 140人 | 100人 | |
| 日营业额 | 1870元 | 1540元 | 1100元 | |
| 月营业额 | 5.61万元 | 4.62万元 | 3.3万元 | |
| 毛利率 | 70% | 70% | 70% | |
| 毛利润(月) | 3.93万元 | 3.23万元 | 2.31万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 6300元/月(6元/天/㎡) | 4500元/月(6元/天/㎡) | 2700元/月(6元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
| 人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
| 斯维缇泡芙净利润 | 净利润(月) | 1.94万元 | 1.86万元 | 1.16万元 |
| 净利润(年) | 23.24万元 | 22.37万元 | 13.92万元 | |
| 斯维缇泡芙总投资费用 | 19.23万元 | 13.82万元 | 10.31万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 5个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看斯维缇泡芙加盟费用表格。 |
||||