| 好哥俩肉蟹煲加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 好哥俩肉蟹煲 | 投资费用 | 50.56万元 |
| 公司名称 | 好哥俩肉蟹煲加盟总部 | 预估利润 | 70.12万元 | |
| 公司地址 | 上海市宝山区一二八纪念路1000弄万达金街116号 | 联系方式 | 021-6153**** | |
| 申请加盟人数 | 536人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 756人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | |
| 好哥俩肉蟹煲加盟基础费用 | 装修费 | 15万元(600元/㎡*250㎡) | 12万元(600元/㎡*200㎡) | 9万元(600元/㎡*150㎡) |
| 设备费 | 15万元 | 13万元 | 11万元 | |
| 原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
| 小计 | 40.5万元 | 34万元 | 27.5万元 | |
| 好哥俩肉蟹煲加盟成本费用 | 店面租金 | 4.88万元/月(6.5元/天/㎡) | 3.9万元/月(6.5元/天/㎡) | 2.93万元/月(6.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 4.2万元/月(3500元/月/人*12人) | 3.5万元/月(3500元/月/人*10人) | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | |
| 水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1500元 | |
| 流动资金 | 27.23万元 | 22.2万元 | 17.18万元 | |
| 小计 | 36.56万元 | 29.8万元 | 23.06万元 | |
| 好哥俩肉蟹煲加盟总费用 | 投资合计 | 77.06万元 | 63.8万元 | 50.56万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | |
| 好哥俩肉蟹煲加盟利润 | 人均消费 | 45元 | 45元 | 45元 |
| 日客流量 | 200人 | 170人 | 140人 | |
| 日营业额 | 9000元 | 7650元 | 6300元 | |
| 月营业额 | 27万元 | 22.95万元 | 18.9万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 16.74万元 | 14.23万元 | 11.72万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 4.88万元/月(6.5元/天/㎡) | 3.9万元/月(6.5元/天/㎡) | 2.93万元/月(6.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1500元 | |
| 人员工资 | 4.2万元/月(3500元/月/人*12人) | 3.5万元/月(3500元/月/人*10人) | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | |
| 好哥俩肉蟹煲净利润 | 净利润(月) | 7.42万元 | 6.63万元 | 5.84万元 |
| 净利润(年) | 88.98万元 | 79.55万元 | 70.12万元 | |
| 好哥俩肉蟹煲总投资费用 | 77.06万元 | 63.8万元 | 50.56万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 5个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看好哥俩肉蟹煲加盟费用表格。 |
||||