|
品牌名称 | 呱呱烧鸡酱肉加盟 | 所属行业 | 烧鸡 |
| 主营产品 | 烧鸡爪、烧鸡珍 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 5万元 | |
| 成本费用 | 3.48万元 | 总投资费用 | 8.48万元 | |
| 年利润 | 12.28万元 | 投资回报周期 | 5个月 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | |
| 呱呱烧鸡酱肉加盟利润 | 人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
| 日客流量 | 75人 | 65人 | 55人 | |
| 日营业额 | 1050元 | 780元 | 550元 | |
| 月营业额 | 3.15万元 | 2.34万元 | 1.65万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 1.95万元 | 1.45万元 | 1.02万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1500元/月(5元/天/㎡) | 1400元/月(4.5元/天/㎡) | 1200元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 800元 | 600元 | 400元 | |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 呱呱烧鸡酱肉净利润 | 净利润(月) | 1.02万元 | 6600元 | 3600元 |
| 净利润(年) | 12.28万元 | 7.87万元 | 4.36万元 | |
| 呱呱烧鸡酱肉总投资费用 | 8.48万元 | 6.61万元 | 4.72万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 6个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看呱呱烧鸡酱肉加盟费用表格。 |
||||