| 没名儿生煎加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 没名儿生煎 | 投资费用 | 12.13万元 |
| 公司名称 | 北京缘和飞餐饮管理有限公司 | 预估利润 | 18.78万元 | |
| 公司地址 | 北京市海淀区五道口城铁东20米路北国际食尚苑没名儿生煎 | 联系方式 | 400896588**** | |
| 申请加盟人数 | 185人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 452人 | 加盟形式 | 直营 | |
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
| 没名儿生煎加盟基础费用 | 装修费 | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) | 2.1万元(700元/㎡*30㎡) | 1.4万元(700元/㎡*20㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 12.3万元 | 9.6万元 | 6.9万元 | |
| 没名儿生煎加盟成本费用 | 店面租金 | 7800元/月(6.5元/天/㎡) | 5900元/月(6.5元/天/㎡) | 3900元/月(6.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
| 流动资金 | 5.94万元 | 4.46万元 | 3.87万元 | |
| 小计 | 8.07万元 | 6.06万元 | 5.23万元 | |
| 没名儿生煎加盟总费用 | 投资合计 | 20.37万元 | 15.66万元 | 12.13万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
| 没名儿生煎加盟利润 | 人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
| 日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 | |
| 日营业额 | 2250元 | 1800元 | 1500元 | |
| 月营业额 | 6.75万元 | 5.4万元 | 4.5万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 4.39万元 | 3.51万元 | 2.93万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 7800元/月(6.5元/天/㎡) | 5900元/月(6.5元/天/㎡) | 3900元/月(6.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
| 人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 没名儿生煎净利润 | 净利润(月) | 2.26万元 | 1.92万元 | 1.57万元 |
| 净利润(年) | 27.09万元 | 22.98万元 | 18.78万元 | |
| 没名儿生煎总投资费用 | 20.37万元 | 15.66万元 | 12.13万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 5个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看没名儿生煎加盟费用表格。 |
||||