| 一番回转寿司加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 一番回转寿司 | 投资费用 | 34.32万元 |
| 公司名称 | 海口市新一番回转寿司餐饮管理有限公司 | 预估利润 | 35.52万元 | |
| 公司地址 | 海南省海口市龙华区金盘工业区金星路1号 | 联系方式 | 0898-6671**** | |
| 申请加盟人数 | 437人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 768人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 170㎡ | 130㎡ | 100㎡ | |
| 一番回转寿司加盟基础费用 | 装修费 | 10.2万元(600元/㎡*170㎡) | 7.8万元(600元/㎡*130㎡) | 6万元(600元/㎡*100㎡) |
| 设备费 | 13万元 | 11万元 | 9万元 | |
| 原料费 | 6万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 31.7万元 | 25.3万元 | 20万元 | |
| 一番回转寿司加盟成本费用 | 店面租金 | 3.06万元/月(6元/天/㎡) | 2.34万元/月(6元/天/㎡) | 1.8万元/月(6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 2000元 | 1600元 | 1200元 | |
| 流动资金 | 18.63万元 | 14.37万元 | 10.65万元 | |
| 小计 | 25.04万元 | 19.32万元 | 14.32万元 | |
| 一番回转寿司加盟总费用 | 投资合计 | 56.74万元 | 44.62万元 | 34.32万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 170㎡ | 130㎡ | 100㎡ | |
| 一番回转寿司加盟利润 | 人均消费 | 34元 | 34元 | 34元 |
| 日客流量 | 180人 | 150人 | 100人 | |
| 日营业额 | 6120元 | 5100元 | 3400元 | |
| 月营业额 | 18.36万元 | 15.3万元 | 10.2万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 11.93万元 | 9.95万元 | 6.63万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 3.06万元/月(6元/天/㎡) | 2.34万元/月(6元/天/㎡) | 1.8万元/月(6元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1600元 | 1200元 | |
| 人员工资 | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | |
| 一番回转寿司净利润 | 净利润(月) | 5.52万元 | 5万元 | 2.96万元 |
| 净利润(年) | 66.29万元 | 59.94万元 | 35.52万元 | |
| 一番回转寿司总投资费用 | 56.74万元 | 44.62万元 | 34.32万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看一番回转寿司加盟费用表格。 |
||||