| 千叶寿司加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 千叶寿司 | 投资费用 | 20.38万元 |
| 公司名称 | 千叶寿司加盟总部 | 预估利润 | 23.79万元 | |
| 公司地址 | 上海市静安区成都北路117号1层 | 联系方式 | 400885**** | |
| 申请加盟人数 | 352人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 1547人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 千叶寿司加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
| 设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
| 原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
| 小计 | 18.2万元 | 15.3万元 | 12.5万元 | |
| 千叶寿司加盟成本费用 | 店面租金 | 1.37万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.16万元/月(5.5元/天/㎡) | 9500元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1700元 | 1300元 | 900元 | |
| 流动资金 | 8.66万元 | 7.07万元 | 5.84万元 | |
| 小计 | 11.72万元 | 9.56万元 | 7.88万元 | |
| 千叶寿司加盟总费用 | 投资合计 | 29.92万元 | 24.86万元 | 20.38万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 千叶寿司加盟利润 | 人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 |
| 日客流量 | 140人 | 130人 | 120人 | |
| 日营业额 | 3080元 | 2600元 | 2160元 | |
| 月营业额 | 9.24万元 | 7.8万元 | 6.48万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 5.73万元 | 4.84万元 | 4.02万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.37万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.16万元/月(5.5元/天/㎡) | 9500元/月(4.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1700元 | 1300元 | 900元 | |
| 人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 千叶寿司净利润 | 净利润(月) | 2.67万元 | 2.35万元 | 1.98万元 |
| 净利润(年) | 32.09万元 | 28.21万元 | 23.79万元 | |
| 千叶寿司总投资费用 | 29.92万元 | 24.86万元 | 20.38万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看千叶寿司加盟费用表格。 |
||||