| 和家寿司加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 和家寿司 | 投资费用 | 32.02万元 |
| 公司名称 | 和家寿司加盟总部 | 预估利润 | 40.5万元 | |
| 公司地址 | 广东肇庆端州四会清城大道金伦城市广场二楼 | 联系方式 | 400885**** | |
| 申请加盟人数 | 652人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 874人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
| 和家寿司加盟基础费用 | 装修费 | 7.8万元(600元/㎡*130㎡) | 6.5万元(500元/㎡*130㎡) | 5.2万元(400元/㎡*130㎡) |
| 设备费 | 11万元 | 9万元 | 7万元 | |
| 原料费 | 6万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 小计 | 27.8万元 | 22.5万元 | 17.7万元 | |
| 和家寿司加盟成本费用 | 店面租金 | 2.54万元/月(6.5元/天/㎡) | 2.15万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.76万元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | |
| 水电杂费 | 1700元 | 1300元 | 900元 | |
| 流动资金 | 14.81万元 | 12.74万元 | 10.67万元 | |
| 小计 | 19.92万元 | 17.12万元 | 14.32万元 | |
| 和家寿司加盟总费用 | 投资合计 | 47.72万元 | 39.62万元 | 32.02万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
| 和家寿司加盟利润 | 人均消费 | 40元 | 38元 | 36元 |
| 日客流量 | 130人 | 110人 | 100人 | |
| 日营业额 | 5200元 | 4180元 | 3600元 | |
| 月营业额 | 15.6万元 | 12.54万元 | 10.8万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 10.14万元 | 8.15万元 | 7.02万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 2.54万元/月(6.5元/天/㎡) | 2.15万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.76万元/月(4.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1700元 | 1300元 | 900元 | |
| 人员工资 | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | |
| 和家寿司净利润 | 净利润(月) | 5.04万元 | 3.78万元 | 3.38万元 |
| 净利润(年) | 60.42万元 | 45.31万元 | 40.5万元 | |
| 和家寿司总投资费用 | 47.72万元 | 39.62万元 | 32.02万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看和家寿司加盟费用表格。 |
||||