|
品牌名称 | 丰索旺港式铁板炒饭加盟 | 所属行业 | 铁板炒饭 |
| 主营产品 | 港式铁板炒饭 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 18.1万元 | |
| 成本费用 | 12.41万元 | 总投资费用 | 30.51万元 | |
| 年利润 | 34.16万元 | 投资回报周期 | 7个月 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 丰索旺港式铁板炒饭加盟利润 | 人均消费 | 24元 | 22元 | 20元 |
| 日客流量 | 130人 | 120人 | 110人 | |
| 日营业额 | 3120元 | 2640元 | 2200元 | |
| 月营业额 | 9.36万元 | 7.92万元 | 6.6万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 6.08万元 | 5.15万元 | 4.29万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.66万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.28万元/月(5元/天/㎡) | 9700元/月(3.8元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1800元 | 1400元 | 1100元 | |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 丰索旺港式铁板炒饭净利润 | 净利润(月) | 2.85万元 | 2.53万元 | 2.21万元 |
| 净利润(年) | 34.16万元 | 30.4万元 | 26.53万元 | |
| 丰索旺港式铁板炒饭总投资费用 | 30.51万元 | 25.7万元 | 21.29万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看丰索旺港式铁板炒饭加盟费用表格。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 丰索旺港式铁板炒饭加盟基础费用 | 装修费 | 6.8万元(800元/㎡*85㎡) | 5.95万元(700元/㎡*85㎡) | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) |
| 设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
| 进货费/原料费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
| 小计 | 18.1万元 | 15.65万元 | 13.3万元 | |
| 丰索旺港式铁板炒饭加盟成本费用 | 店面租金 | 1.66万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.28万元/月(5元/天/㎡) | 9700元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1800元 | 1400元 | 1100元 | |
| 流动资金 | 9.17万元 | 7.43万元 | 5.91万元 | |
| 小计 | 12.41万元 | 10.05万元 | 7.99万元 | |
| 丰索旺港式铁板炒饭加盟总费用 | 投资合计 | 30.51万元 | 25.7万元 | 21.29万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||