| 圣玛特颗粒漆加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 圣玛特颗粒漆 | 投资费用 | 15.19万元 |
| 公司名称 | 智博金安(北京)科技有限公司 | 预估利润 | 26.04万元 | |
| 公司地址 | 北京市房山区天星街1号院绿地启航国际大厦9号楼505-506室 | 联系方式 | 400601**** | |
| 申请加盟人数 | 552人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 667人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 60㎡ | 30㎡ | |
| 圣玛特颗粒漆加盟基础费用 | 装修费 | 6万元(600元/㎡*100㎡) | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) |
| 设备费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
| 进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
| 小计 | 18万元 | 13.5万元 | 9.6万元 | |
| 圣玛特颗粒漆加盟成本费用 | 店面租金 | 1.2万元/月(4元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.75万元/月(2500元/月/人*7人) | 1.25万元/月(2500元/月/人*5人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 2500元 | 1800元 | 1500元 | |
| 流动资金 | 8.85万元 | 5.91万元 | 4.08万元 | |
| 小计 | 12.05万元 | 8.06万元 | 5.59万元 | |
| 圣玛特颗粒漆加盟总费用 | 投资合计 | 30.05万元 | 21.56万元 | 15.19万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 60㎡ | 30㎡ | |
| 圣玛特颗粒漆加盟利润 | 月营业额 | 15万元 | 11万元 | 8万元 |
| 毛利率 | 46% | 46% | 46% | |
| 毛利润(月) | 6.9万元 | 5.06万元 | 3.68万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.2万元/月(4元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2500元 | 1800元 | 1500元 | |
| 人员工资 | 1.75万元/月(2500元/月/人*7人) | 1.25万元/月(2500元/月/人*5人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 圣玛特颗粒漆净利润 | 净利润(月) | 3.7万元 | 2.91万元 | 2.17万元 |
| 净利润(年) | 44.4万元 | 34.92万元 | 26.04万元 | |
| 圣玛特颗粒漆总投资费用 | 30.05万元 | 21.56万元 | 15.19万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看圣玛特颗粒漆加盟费用表格。 |
||||