| 百度饮品加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 百度饮品 | 投资费用 | 7.12万元 |
| 公司名称 | 润圣商贸有限公司 | 预估利润 | 12.6万元 | |
| 公司地址 | 河南省郑州市管城区东大街与紫荆山交叉口裕鸿花园D座17楼 | 联系方式 | 400996**** | |
| 申请加盟人数 | 903人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 1277人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 20㎡ | 10㎡ | |
| 百度饮品加盟基础费用 | 装修费 | 2.1万元(600元/㎡*35㎡) | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) | 6000元(600元/㎡*10㎡) |
| 设备费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 7000元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
| 小计 | 8.4万元 | 5.9万元 | 3.4万元 | |
| 百度饮品加盟成本费用 | 店面租金 | 5300元/月(5元/天/㎡) | 3000元/月(5元/天/㎡) | 1500元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 800元 | |
| 流动资金 | 5万元 | 3.18万元 | 2.73万元 | |
| 小计 | 6.82万元 | 4.35万元 | 3.72万元 | |
| 百度饮品加盟总费用 | 投资合计 | 15.22万元 | 10.25万元 | 7.12万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 20㎡ | 10㎡ | |
| 百度饮品加盟利润 | 月营业额 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 3.4万元 | 2.72万元 | 2.04万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 5300元/月(5元/天/㎡) | 3000元/月(5元/天/㎡) | 1500元/月(5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 800元 | |
| 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
| 净利润 | 净利润(月) | 1.59万元 | 1.55万元 | 1.05万元 |
| 净利润(年) | 19.02万元 | 18.6万元 | 12.6万元 | |
| 总投资费用 | 15.22万元 | 10.25万元 | 7.12万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 4个月 | 4个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看百度饮品加盟费用表格。 |
||||