| 蔬麦茶加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 蔬麦茶 | 投资费用 | 7.47万元 |
| 公司名称 | 蔬麦国际(中国)股份有限公司 | 预估利润 | 14.22万元 | |
| 公司地址 | 香港九龙旺角道33号凯途发展大厦7楼04室 | 联系方式 | 400606**** | |
| 申请加盟人数 | 870人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 1633人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟城市 | 一线城市形象店 | 二线城市标准店 | 三线城市创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ | |
| 蔬麦茶加盟基础费用 | 装修费 | 2.45万元(700元/㎡*35㎡) | 1.5万元(600元/㎡*25㎡) | 7500元(500元/㎡*15㎡) |
| 设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 1.8万元 | |
| 原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 7000元 | |
| 小计 | 9.25万元 | 6.7万元 | 4.25万元 | |
| 蔬麦茶加盟成本费用 | 店面租金 | 7400元/月(7元/天/㎡) | 4500元/月(6元/天/㎡) | 2300元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
| 流动资金 | 5.81万元 | 3.45万元 | 2.36万元 | |
| 小计 | 7.9万元 | 4.71万元 | 3.22万元 | |
| 蔬麦茶加盟总费用 | 投资合计 | 17.15万元 | 11.41万元 | 7.47万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市形象店 | 二线城市标准店 | 三线城市创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ | |
| 蔬麦茶加盟利润 | 月营业额 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 4.08万元 | 2.72万元 | 2.04万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 7400元/月(7元/天/㎡) | 4500元/月(6元/天/㎡) | 2300元/月(5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
| 人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
| 净利润 | 净利润(月) | 2万元 | 1.46万元 | 1.19万元 |
| 净利润(年) | 23.94万元 | 17.52万元 | 14.22万元 | |
| 总投资费用 | 17.15万元 | 11.41万元 | 7.47万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 4个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看蔬麦茶加盟费用表格。 |
||||