| 王子拉茶加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 王子拉茶 | 投资费用 | 18.13万元 |
| 公司名称 | 广州市普盈士餐饮管理有限公司 | 预估利润 | 23.25万元 | |
| 公司地址 | 广东省广州市番禺区洛溪北环路88号广州渔人码头五号楼0405 | 联系方式 | 020-83817**** | |
| 申请加盟人数 | 598人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 1399人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ | |
| 王子拉茶加盟费用 | 加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 保证金 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 品牌使用费 | 6.98万元 | 6.98万元 | 6.98万元 | |
| 管理费 | 7200元 | 7200元 | 7200元 | |
| 小计 | 7.7万元 | 7.7万元 | 7.7万元 | |
| 王子拉茶加盟基础费用 | 装修费 | 2.45万元(700元/㎡*35㎡) | 1.75万元(700元/㎡*25㎡) | 1.05万元(700元/㎡*15㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
| 小计 | 11.75万元 | 8.95万元 | 6.15万元 | |
| 王子拉茶加盟成本费用 | 店面租金 | 6800元/月(6.5元/天/㎡) | 4900元/月(6.5元/天/㎡) | 2900元/月(6.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
| 流动资金 | 5.47万元 | 3.74万元 | 3.16万元 | |
| 小计 | 7.44万元 | 5.1万元 | 4.28万元 | |
| 王子拉茶加盟总费用 | 投资合计 | 26.89万元 | 21.75万元 | 18.13万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ | |
| 王子拉茶加盟利润 | 人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
| 日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 | |
| 日营业额 | 2400元 | 1950元 | 1500元 | |
| 月营业额 | 7.2万元 | 5.85万元 | 4.5万元 | |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 4.9万元 | 3.98万元 | 3.06万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 6800元/月(6.5元/天/㎡) | 4900元/月(6.5元/天/㎡) | 2900元/月(6.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
| 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
| 王子拉茶净利润 | 净利润(月) | 2.92万元 | 2.62万元 | 1.94万元 |
| 净利润(年) | 35.08万元 | 31.45万元 | 23.25万元 | |
| 王子拉茶总投资费用 | 26.89万元 | 21.75万元 | 18.13万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 8个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看王子拉茶加盟费用表格。 |
||||
