| 肖氏银匠加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 肖氏银匠 | 投资费用 | 17.89万元 |
| 公司名称 | 广州市肖氏贸易有限公司 | 预估利润 | 23.4万元 | |
| 公司地址 | 广州市越秀区环市东路474号东环大厦东4楼 | 联系方式 | 400886**** | |
| 申请加盟人数 | 480人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 709人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ | |
| 肖氏银匠加盟费用 | 加盟费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | |
| 品牌使用费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | |
| 管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 小计 | 2.3万元 | 2.3万元 | 2.3万元 | |
| 肖氏银匠加盟基础费用 | 装修费 | 2.1万元(700元/㎡*30㎡) | 1.4万元(700元/㎡*20㎡) | 7000元(700元/㎡*10㎡) |
| 设备费 | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 20万元 | 15万元 | 10万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 28.6万元 | 20.4万元 | 13.2万元 | |
| 肖氏银匠加盟成本费用 | 店面租金 | 5400元/月(6元/天/㎡) | 3600元/月(6元/天/㎡) | 1800元/月(6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
| 流动资金 | 4.02万元 | 2.88万元 | 1.74万元 | |
| 小计 | 5.49万元 | 3.94万元 | 2.39万元 | |
| 肖氏银匠加盟总费用 | 投资合计 | 36.39万元 | 26.64万元 | 17.89万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ | |
| 肖氏银匠加盟利润 | 月营业额 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
| 毛利率 | 52% | 52% | 52% | |
| 毛利润(月) | 5.2万元 | 3.64万元 | 2.6万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 5400元/月(6元/天/㎡) | 3600元/月(6元/天/㎡) | 1800元/月(6元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
| 人员工资 | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 净利润 | 净利润(月) | 3.73万元 | 2.58万元 | 1.95万元 |
| 净利润(年) | 44.76万元 | 30.96万元 | 23.4万元 | |
| 总投资费用 | 36.39万元 | 26.64万元 | 17.89万元 | |
| 投资回报周期 | 9个月 | 9个月 | 8个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看肖氏银匠加盟费用表格。 |
||||